Sanitätskolonne Traunstein | |
---|---|
1906 - 1912 | Renner Franz Xaver |
1911 - 1914 | Dr. Fischer |
1914 - 1932 | Werkmeister Josef |
1932 - 1934 | Lobendank August |
1934 - 1936 | Dr. Hackl |
1936 - ? | Hirschmann |
1956 - 1960 | Reitter Karl |
1961 - 1965 | Schnaiter Sepp |
1965 - 1971 | unbekannt |
1971 - 1977 | Kästner Hans |
1977 - 1979 | Arsan Wilfried |
1979 - 1982 | Schneider Rudolf |
1982 - 1989 | Schmidt Michael |
1989 - 1991 | Lobendank Thomas |
1991 - 1992 | Brummeisl Alexander |
1993 - 1995 | Stroka Ferdinand |
Frauenbereitschaft Traunstein | |
---|---|
- 1935 | Krager M. |
ca. 1935 - 1954 | Hummel Emmi |
1954 - 1956 | Reitter Josepha |
1956 - 1971 | Strobl Therese |
1971 - 1977 | Renz Anni |
1977 - 1981 | Huber Else |
1981 - 1993 | Feldner Anneliese |
1993 - 1995 | Möstl Ina |
1995 - 1996 | Feldner Anneliese |
Bereitschaft Traunstein | |
---|---|
1995 - 1996 | Feldner Anneliese |
1996 - 2008 | Eglseer Jürgen |
2009 - 2012 | Steiger Martin |
2013 - 2016 | Zeltsperger Florian |
2017 - 2020 | Zeltsperger Florian |
2021 - 2024 | Zeltsperger Florian |
Kontakt Bereitschaft
Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Traunstein
Bereitschaft Traunstein
Gewerbepark Kaserne 13
83278 Traunstein
Kontakt Geschäftsstelle
Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Traunstein
Gewerbepark Kaserne 13
83278 Traunstein
Tel: 08 61 - 98 97 3 - 0